Owlix
3m 10sCreate StreamingMarkdown.tsx
Create App.tsx + App.css + main.tsx
长程任务
用 Owlix 管理复杂目标,持续规划、执行与验证,让多步骤工作稳步推进。
Owlix 将强大的 AI Agents 与现有工具链结合,让你在熟悉的流程中完成规划、编码、评审与上线。
Owlix 已接入的模型均按实际使用量计费,输入、补全和缓存命中价格一目了然。
价格单位:元 / 百万 Tokens
| 模型名称 | 计费类型 | 输入 | 补全 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| kimi k3 | 按量计费 | ¥60 | ¥300 | ¥6 |
| kimi-k2.7-code | 按量计费 | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.3 |
| gpt-5.3-codex | 按量计费 | ¥10.5 | ¥84 | ¥1.05 |
| gpt-5.4-mini | 按量计费 | ¥4.5 | ¥27 | ¥0.45 |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥40 | ¥70 | ¥2 |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥40 | ¥80 | ¥3 |
| gemini-3.5-flash | 按量计费 | ¥9 | ¥54 | ¥0.9 |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥12 | ¥60 | ¥1.2 |
| claude-fable-5 | 按量计费 | ¥60 | ¥300 | ¥6 |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥30 | ¥150 | ¥3 |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥30 | ¥150 | ¥3 |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥18 | ¥90 | ¥1.8 |
| grok-4.5 | 按量计费 | ¥12 | ¥24 | ¥3 |
| glm-5.2 | 按量计费 | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| qwen3.7-plus | 按量计费 | ¥2 | ¥8 | ¥0.4 |
| qwen3.7-max | 按量计费 | ¥12 | ¥36 | ¥2 |
| deepseek-v4-flash | 按量计费 | ¥1 | ¥2 | ¥0.02 |
| deepseek-v4-pro | 按量计费 | ¥3 | ¥6 | ¥0.0252 |
无论是清理遗留系统还是交付实时特性,Owlix 都能让团队保持高效和稳健。
用 Owlix 管理复杂目标,持续规划、执行与验证,让多步骤工作稳步推进。
通过微信、飞书或 Telegram 远程唤起 Owlix,让任务随时进入执行状态。
针对多模型能力深度优化,在推理、编码和多 Agent 协作中释放更强表现。
Owlix 支持的所有平台安装包